La soluzione di live chat AI per software e saas in Italia. Installazione in 5 minuti.
Inizia Gratis β Nessuna carta di credito Demo Live βRidurre il churn del 40% con supporto proattivo. Onboarding lento e alto churn nei primi 30 giorni.
ridurre il churn del 40% con supporto proattivo
70% del churn SaaS avviene nei primi 30 giorni
KPI: retention a 30 giorni
Milano, Roma, Napoli, Torino
| KokobeoChat | Tidio | Intercom | Crisp | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo base | β¬0 β Free forever | β¬29/mo | β¬74+/seat | β¬45/mo |
| Lingue incluse | 14 β | 3 base | partial | 1M chars |
| AI integrata | β | premium | add-on | partial |
| Self-hosted | β | β | β | β |
| Installazione | 5 minuti, 1 script | 30+ min | hours | 30+ min |
πͺπΊ GDPR Compliant β I dati rimangono sul tuo server.